
| Nr. | Produs - Baterii ce ceas | Cod / | Volti ( V ) | Dimensiume si capacitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baterie ceas Renata, Murata | 315 | 1,55 | 7.9 x 1.6 mm - 19mAh |
| 2 | Baterie ceas Renata, Murata | 317 | 1,55 | 5.8 x 1.6 mm - 10,5mAh |
| 3 | Baterie ceas Renata, Murata | 319 | 1,55 | 5.8 x 2.7 mm - 21mAh |
| 4 | Baterie ceas Renata, Murata | 321 | 1,55 | 6.8 x 1.6 mm - 14,5mAh |
| 5 | Baterie ceas Renata, Murata | 329 | 1,55 | 7.9 x 3.1 mm - 37mAh |
| 6 | Baterie ceas Renata, Murata | 335 | 1,55 | 5.8 x 1.2 mm - 6mAh |
| 7 | Baterie ceas Renata, Murata | 337 | 1,55 | 4.8 x 1.6 mm - 8mAh |
| 8 | Baterie ceas Renata, Murata | 339 | 1,55 | 6.8 x 1.4 mm - 11mAh |
| 9 | Baterie ceas Renata, Murata | 341 | 1,55 | 7.9 x 1.4 mm - 15mAh |
| 10 | Baterie ceas Renata, Murata | 344 | 1,55 | 11.6 x 3.6 mm - 105mAh |
| 11 | Baterie ceas Renata, Murata | 346 | 1,55 | 7.9 x 1.2 mm - 9,5mAh |
| 12 | Baterie ceas Renata, Murata | 357 / AG13 | 1,55 | 11.6 x 5.4 mm - 170mAh |
| 13 | Baterie ceas Renata, Murata | 362 / AG11 | 1,55 | 7.9 x 2.1 mm - 24mAh |
| 14 | Baterie ceas Renata, Murata | 364 / AG1 | 1,55 | 6.8 x 2.1 mm - 20mAh |
| 15 | Baterie ceas Renata, Murata | 370 | 1,55 | 9.5 x 2.1 mm - 40mAh |
| 16 | Baterie ceas Renata, Murata | 371 / AG6 | 1,55 | 9.5 x 2.0 mm - 40mAh |
| 17 | Baterie ceas Renata, Murata | 373 | 1,55 | 9.5 x 1.6 mm - 29mAh |
| 18 | Baterie ceas Renata, Murata | 377 / AG4 | 1,55 | 6.8 x 2.6 mm - 24mAh |
| 19 | Baterie ceas Renata, Murata | 379 | 1,55 | 5.8 x 2.1 mm - 16mAh |
| 20 | Baterie ceas Renata, Murata | 380 | 1,55 | 9.5 x 3.6 mm - 82mAh |
| 21 | Baterie ceas Renata, Murata | 384 | 1,55 | 7.9 x 3.6 mm - 45mAh |
| 22 | Baterie ceas Renata, Murata | 386 / AG12 | 1,55 | 11.6 x 4.2 mm - 130mAh |
| 23 | Baterie ceas Renata, Murata | 389 / AG10 | 1,55 | 11.6 x 3.1 mm - 80mAh |
| 24 | Baterie ceas Renata, Murata | 390 | 1,55 | 11.6 x 3.1 mm - 60mAh |
| 25 | Baterie ceas Renata, Murata | 391 / AG8 | 1,55 | 11.6 x 2.1 mm - 50mAh |
| 26 | Baterie ceas Renata, Murata | 392 / AG3 | 1,55 | 7.9 x 3.6 mm - 45mAh |
| 27 | Baterie ceas Renata, Murata | 393 / AG5 | 1,55 | 7.9 x 5.4 mm - 80mAh |
| 28 | Baterie ceas Renata, Murata | 394 / AG9 | 1,55 | 9.5 x 3.6 mm - 84mAh |
| 29 | Baterie ceas Renata, Murata | 395 / AG7 | 1,55 | 9.5 x 2.7 mm - 55mAh |
| 30 | Baterie ceas Renata, Murata | 397 | 1,55 | 7.9 x 2.6 mm - 32mAh |
| 31 | Baterie ceas Renata, Murata | 399 | 1,55 | 9,5 x 2,7 mm - 55mAh |
Durata de viață a unei baterii de ceas de 1,55 V: Bateriile de ceas elvețiene Renata sau japoneze Murata au o durată medie de viață cuprinsă între 2 și 3 ani. De menționat este si faptul că, durata de viață a unei baterii de ceas depinde și de tipul ceasului care o utilizează și de cantitatea de energie folosită pentru diversele funcții.
Reciclare baterii de ceas: Bateriile uzate sunt foarte nocive datorită metalelor grele pe care le conțin (mercur, nichel, plumb, cadmiu, litiu), pentru că se scurg in sol, în pânza freatică și distrug vegetația din zonă, iar pentru sănătatea noastră, provoacă alergii, pierderi de memorie, boli de inimă și cancer. De exemplu, mercurul conținut într-o baterie de ceas tip pastilă poate polua 500 de l de apă sau 1 m pătrat de sol pe o perioadă de 50 de ani; astfel reciclează bateriile! Este datoria noastră să protejam mediul înconjurător și pe noi. Ceasuri4you.ro Brașov facilitează procesul de colectare a bateriilor de ceas uzate.
Înlocuire baterii de ceas: Ceasuri4you.ro Brasov dispune de o gama largă de baterii de ceas. De asemenea, vă recomandăm sa folosiți pentru ceasul dumneavoastră numai baterii de ceas cu proprietăți similare celor originale.